月/日 |
レース |
G |
競馬場 |
コース |
1着 |
2着 |
馬連 |
戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 中山金杯 | Ⅲ | 中山 | 芝2,000m | アドマイヤフジ | エアシェイディ | 1710円 | 不的中 |
| 1/5 | 京都金杯 | Ⅲ | 京都 | 芝1,600m | エイシンデピュティ | アドマイヤオーラ | 970円 |
馬単2530円的中 |
| 1/13 | ガーネットS | Ⅲ | 中山 | ダ1,200m | タイセイアトム | スリーアベニュー | 1430円 | 不的中 |
| 1/13 | シンザン記念 | Ⅲ | 京都 | 芝1,600m | ドリームシグナル | ドリームガードナー | 1060円 | 不的中 |
| 1/20 | 京成杯 | Ⅲ | 中山 | 芝2,000m | マイネルチャールズ | ベンチャーナイン | 8380円 | 不的中 |
| 1/20 | 日経新春杯 | Ⅱ | 京都 | 芝2,400m | アドマイヤモナーク | ダークメッセージ | 1750円 | 不的中 |
| 1/27 | アメリカJCC | Ⅱ | 中山 | 芝2,200m | エアシェイディ | トウショウナイト | 7040円 | 不的中 |
| 1/27 | 平安S | Ⅲ | 京都 | ダ1,800m | クワイエットデイ | メイショウトウコン | 3320円 | 不的中 |
| 2/2 | 東京新聞杯 | Ⅲ | 東京 | 芝1,600m | ローレルゲレイロ | リキッドノーツ | 40120円 | 不的中 |
| 2/3 | 根岸S(代替開催2/4) | Ⅲ | 東京 | ダ1,400m | ワイルドワンダー | タイセイアトム | 2400円 | 不的中 |
| 2/3 | 京都牝馬S | Ⅲ | 京都 | 芝1,600m | アドマイヤキッス | ザレマ | 3060円 | 不的中 |
| 2/9 | 小倉大賞典 | Ⅲ | 小倉 | 芝1,800m | アサカディフィート | マルカシェンク | 2450円 | 馬単6940円的中 |
| 2/10 | 共同通信杯(代替開催2/11) | Ⅲ | 東京 | 芝1,800m | ショウナンアルバ | タケミカヅチ | 9960円 | 不的中 |
| 2/10 | シルクロードS | Ⅲ | 京都 | 芝1,200m | ファイングレイン | コパノフウジン | 31470円 | 不的中 |
| 2/17 | ダイヤモンドS | Ⅲ | 東京 | 芝3,400m | アドマイヤモナーク | コンラッド | 1160円 | 不的中 |
| 2/17 | きさらぎ賞 | Ⅲ | 京都 | 芝1,800m | レインボーペガサス | スマイルジャック | 9140円 | 馬単20710円的中 |
| 2/23 | クイーンC | Ⅲ | 東京 | 芝1,600m | リトルアマポーラ | ライムキャンディ | 2990円 | 不的中 |
| 2/23 | 京都記念 | Ⅱ | 京都 | 芝2,200m | アドマイヤオーラ | アドマイヤフジ | 900円 | 馬単1580円的中 |
| 2/24 | フェブラリーS | Ⅰ | 東京 | ダ1,600m | ヴァーミリアン | ブルーコンコルド | 2820円 | 馬単3520円的中 |
| 3/1 | アーリントンC | Ⅲ | 阪神 | 芝1,600m | ダンツキッスイ | エーシンフォワード | 21660円 | 不的中 |
| 3/2 | 中山記念 | Ⅱ | 中山 | 芝1,800m | カンパニー | エイシンドーバー | 4310円 | 不的中 |
| 3/2 | 阪急杯 | Ⅲ | 阪神 | 芝1,400m | ローレルゲレイロ | スズカフェニックス | 820円 | 馬単1720円的中 |
| 3/8 | オーシャンS | Ⅲ | 中山 | 芝1,200m | プレミアムボックス | エムオーウイナー | 46370円 | 不的中 |
| 3/8 | チューリップ賞 | Ⅲ | 阪神 | 芝1,600m | エアパスカル | トールポピー | 1060円 | 不的中 |
| 3/9 | 弥生賞 | Ⅱ | 中山 | 芝2,000m | マイネルチャールズ | ブラックシェル | 970円 | 馬単2150円的中 |
| 3/9 | 中京記念 | Ⅲ | 中京 | 芝2,000m | タスカータソルテ | センカク | 11800円 | 不的中 |
| 3/15 | ファルコンS | Ⅲ | 中京 | 芝1,200m | ダノンゴーゴー | マルブツイースター | 660円 | 不的中 |
| 3/16 | 中山牝馬S | Ⅲ | 中山 | 芝1,800m | ヤマニンメルベイユ | マイネカンナ | 17730円 | 馬単31360円的中 |
| 3/16 | フィリーズレビュー | Ⅱ | 阪神 | 芝1,400m | マイネレーツェル | ベストオブミー | 25670円 | 不的中 |
| 3/22 | フラワーC | Ⅲ | 中山 | 芝1,800m | ブラックエンブレム | レッドアゲート | 2830円 | 馬単3590円的中 |
| 3/23 | スプリングS | Ⅱ | 中山 | 芝1,800m | スマイルジャック | フローテーション | 20010円 | 不的中 |
| 3/23 | 阪神大賞典 | Ⅱ | 阪神 | 芝3,000m | アドマイヤジュピタ | アイポッパー | 4540円 | 馬単9170円的中 |
| 3/29 | 日経賞 | Ⅱ | 中山 | 芝2,500m | マツリダゴッホ | トウショウナイト | 630円 | 馬単1020円的中 |
| 3/29 | 毎日杯 | Ⅲ | 阪神 | 芝1,800m | ディープスカイ | アドマイヤコマンド | 1620円 | 不的中 |
| 3/30 | マーチS | Ⅲ | 中山 | ダ1,800m | ナナヨーヒマワリ | マコトスパルビエロ | 13240円 | 不的中 |
| 3/30 | 高松宮記念 | Ⅰ | 中京 | 芝1,200m | ファイングレイン | キンシャサノキセキ | 4610円 | 馬単8750円的中 |
| 4/6 | ダービー卿チャレンジT | Ⅲ | 中山 | 芝1,600m | サイレントプライド | ドラゴンウェルズ | 7670円 | 不的中 |
| 4/6 | 産経大阪杯 | Ⅱ | 阪神 | 芝2,000m | ダイワスカーレット | エイシンデピュティ | 2750円 | 馬単3310円的中 |
| 4/12 | ニュージーランドT | Ⅱ | 中山 | 芝1,600m | サトノプログレス | エーシンフォワード | 7180円 | 不的中 |
| 4/12 | 阪神牝馬S | Ⅱ | 阪神 | 芝1,400m | エイジアンウインズ | ブルーメンブラット | 1310円 | 不的中 |
| 4/13 | 桜花賞 | Ⅰ | 阪神 | 芝1,600m | レジネッタ | エフティマイア | 196630円 | 不的中 |
| 4/19 | マイラーズC | Ⅱ | 阪神 | 芝1,600m | カンパニー | ニシノマナムスメ | 2870円 | 馬単4250円的中 |
| 4/20 | 皐月賞 | Ⅰ | 中山 | 芝2,000m | キャプテントゥーレ | タケミカヅチ | 10260円 | 馬単20300円的中 |
| 4/26 | 福島牝馬S | Ⅲ | 福島 | 芝1,800m | マイネカンナ | ハロースピード | 3330円 | 不的中 |
| 4/27 | フローラS | Ⅱ | 東京 | 芝2,000m | レッドアゲート | カレイジャスミン | 2820円 | 不的中 |
| 4/27 | アンタレスS | Ⅲ | 京都 | ダ1,800m | ワンダースピード | ドラゴンファイヤー | 24450円 | 不的中 |
| 5/3 | 青葉賞 | Ⅱ | 東京 | 芝2,400m | アドマイヤコマンド | クリスタルウイング | 4030円 | 馬単7600円的中 |
| 5/4 | 天皇賞(春) | Ⅰ | 京都 | 芝3,200m | アドマイヤジュピタ | メイショウサムソン | 2000円 | 馬単4430円的中 |
| 5/10 | 京都新聞杯 | Ⅱ | 京都 | 芝2,200m | メイショウクオリア | ロードアリエス | 4110円 | 不的中 |
| 5/10 | 新潟大賞典 | Ⅲ | 新潟 | 芝2,000m | オースミグラスワン | マンハッタンスカイ | 4550円 | 不的中 |
| 5/11 | NHKマイルC | Ⅰ | 東京 | 芝1,600m | ディープスカイ | ブラックシェル | 1980円 | 不的中 |
| 5/17 | 京王杯スプリングC | Ⅱ | 東京 | 芝1,400m | スーパーホーネット | キストゥヘヴン | 6200円 | 馬単11070円的中 |
| 5/18 | ヴィクトリアマイル | Ⅰ | 東京 | 芝1,600m | エイジアンウインズ | ウオッカ | 1670円 | 馬単4520円的中 |
| 5/25 | オークス | Ⅰ | 東京 | 芝2,400m | トールポピー | エフティマイア | 24080円 | 不的中 |
| 5/25 | 東海S | Ⅱ | 中京 | ダ2,300m | ヤマトマリオン | ラッキーブレイク | 160050円 | 不的中 |
| 5/31 | 金鯱賞 | Ⅱ | 中京 | 芝2,000m | エイシンデピュティ | マンハッタンスカイ | 6890円 | 不的中 |
| 6/1 | 日本ダービー | Ⅰ | 東京 | 芝2,400m | ディープスカイ | スマイルジャック | 13270円 | 不的中 |
| 6/1 | 目黒記念 | Ⅱ | 東京 | 芝2,500m | ホクトスルタン | アルナスライン | 600円 | 不的中 |
| 6/7 | ユニコーンS | Ⅲ | 東京 | ダ1,600m | ユビキタス | シルクビッグタイム | 700円 | 馬単1140円的中 |
| 6/8 | 安田記念 | Ⅰ | 東京 | 芝1,600m | ウオッカ | アルマダ | 3680円 | 不的中 |
| 6/15 | エプソムC | Ⅲ | 東京 | 芝1,800m | サンライズマックス | ヒカルオオゾラ | 1240円 | 不的中 |
| 6/15 | CBC賞 | Ⅲ | 中京 | 芝1,200m | スリープレスナイト | スピニングノアール | 3070円 | 不的中 |
| 6/22 | マーメイドS | Ⅲ | 阪神 | 芝2,000m | トーホウシャイン | ピースオブラヴ | 74000円 | 不的中 |
| 6/29 | 宝塚記念 | Ⅰ | 阪神 | 芝2,200m | エイシンデピュティ | メイショウサムソン | 1080円 | 不的中 |
| 7/6 | 函館スプリントS | Ⅲ | 函館 | 芝1,200m | キンシャサノキセキ | トウショウカレッジ | 1090円 | 不的中 |
| 7/6 | ラジオNIKKEI賞 | Ⅲ | 福島 | 芝1,800m | レオマイスター | ノットアローン | 9580円 | 不的中 |
| 7/13 | 七夕賞 | Ⅲ | 福島 | 芝2,000m | ミヤビランベリ | ミストラルクルーズ | 21570円 | 不的中 |
| 7/13 | プロキオンS | Ⅲ | 阪神 | ダ1,400m | ヴァンクルタテヤマ | ワイルドワンダー | 1530円 | 馬単4960円的中 |
| 7/20 | アイビスサマーダッシュ | Ⅲ | 新潟 | 芝1,000m | カノヤザクラ | シンボリグラン | 6140円 | 不的中 |
| 7/27 | 函館記念 | Ⅲ | 函館 | 芝2,000m | トーセンキャプテン | フィールドベアー | 1830円 | 不的中 |
| 8/3 | 小倉記念 | Ⅲ | 小倉 | 芝2,000m | ドリームジャーニー | ダイシングロウ | 830円 | 不的中 |
| 8/10 | 函館2歳S | Ⅲ | 函館 | 芝1,200m | フィフスペトル | ナムラミーティア | 1500円 | 不的中 |
| 8/10 | 関屋記念 | Ⅲ | 新潟 | 芝1,600m | マルカシェンク | リザーブカード | 910円 | 不的中 |
| 8/17 | 北九州記念 | Ⅲ | 小倉 | 芝1,200m | スリープレスナイト | マルカフェニックス | 1520円 | 不的中 |
| 8/17 | クイーンS | Ⅲ | 札幌 | 芝1,800m | ヤマニンメルベイユ | レジネッタ | 730円 | 馬単1580円的中 |
| 8/24 | 札幌記念 | Ⅱ | 札幌 | 芝2,000m | タスカータソルテ | マツリダゴッホ | 1520円 | 不的中 |
| 8/31 | キーンランドC | Ⅲ | 札幌 | 芝1,200m | タニノマティーニ | ビービーガルダン | 71880円 | 不的中 |
| 8/31 | 新潟記念 | Ⅲ | 新潟 | 芝2,000m | アルコセニョーラ | マイネルキッツ | 14720円 | 馬単41000円的中 |
| 9/7 | 新潟2歳S | Ⅲ | 新潟 | 芝1,600m | セイウンワンダー | ツクバホクトオー | 11490円 | 不的中 |
| 9/7 | 小倉2歳S | Ⅲ | 小倉 | 芝1,200m | デグラーティア | コウエイハート | 12570円 | 不的中 |
| 9/13 | エルムS | Ⅲ | 札幌 | ダ1,700m | フェラーリピサ | トーセンブライト | 2170円 | 馬単3940円的中 |
| 9/14 | 京成杯オータムH | Ⅲ | 中山 | 芝1,600m | キストゥヘヴン | レッツゴーキリシマ | 6620円 | 不的中 |
| 9/14 | セントウルS | Ⅱ | 阪神 | 芝1,200m | カノヤザクラ | シンボリグラン | 16600円 | 馬単26720円的中 |
| 9/15 | 朝日チャレンジC | Ⅲ | 阪神 | 芝2,000m | ドリームジャーニー | トーホウアラン | 620円 | 不的中 |
| 9/21 | セントライト記念 | Ⅱ | 中山 | 芝2,200m | ダイワワイルドボア | マイネルチャールズ | 3190円 | 馬単7500円的中 |
| 9/21 | ローズS | Ⅱ | 阪神 | 芝1,800m | マイネレーツェル | ムードインディゴ | 23040円 | 不的中 |
| 9/28 | オールカマー | Ⅱ | 中山 | 芝2,200m | マツリダゴッホ | キングストレイル | 980円 | 馬単1320円的中 |
| 9/28 | 神戸新聞杯 | Ⅱ | 阪神 | 芝2,400m | ディープスカイ | ブラックシェル | 550円 | 馬単800円的中 |
| 10/4 | シリウスS | Ⅲ | 阪神 | ダ2,000m | マイネルアワグラス | ワンダースピード | 2010円 | 不的中 |
| 10/4 | 札幌2歳S | Ⅲ | 札幌 | 芝1,800m | ロジユニヴァース | イグゼキュティヴ | 2340円 | 不的中 |
| 10/5 | スプリンターズS | Ⅰ | 中山 | 芝1,200m | スリープレスナイト | キンシャサノキセキ | 790円 | 馬単1300円的中 |
| 10/12 | 毎日王冠 | Ⅱ | 東京 | 芝1,800m | ||||
| 10/12 | 京都大賞典 | Ⅱ | 京都 | 芝2,400m | ||||
| 10/18 | デイリー杯2歳S | Ⅱ | 京都 | 芝1,600m | ||||
| 10/19 | 府中牝馬S | Ⅲ | 東京 | 芝1,800m | ||||
| 10/19 | 秋華賞 | Ⅰ | 京都 | 芝2,000m | ||||
| 10/25 | 富士S | Ⅲ | 東京 | 芝1,600m | ||||
| 10/26 | 菊花賞 | Ⅰ | 京都 | 芝3,000m | ||||
| 11/1 | スワンS | Ⅱ | 京都 | 芝1,400m | ||||
| 11/2 | 天皇賞(秋) | Ⅰ | 東京 | 芝2,000m | ||||
| 11/8 | 武蔵野S | Ⅲ | 東京 | ダ1,600m | ||||
| 11/9 | アルゼンチン共和国杯 | Ⅱ | 東京 | 芝2,500m | ||||
| 11/9 | ファンタジーS | Ⅲ | 京都 | 芝1,400m | ||||
| 11/15 | 京王杯2歳S | Ⅱ | 東京 | 芝1,400m | ||||
| 11/16 | エリザベス女王杯 | Ⅰ | 京都 | 芝2,200m | ||||
| 11/22 | 東京スポーツ杯2歳S | Ⅲ | 東京 | 芝1,800m | ||||
| 11/23 | マイルチャンピオンシップ | Ⅰ | 京都 | 芝1,600m | ||||
| 11/24 | 福島記念 | Ⅲ | 福島 | 芝2,000m | ||||
| 11/29 | 京阪杯 | Ⅲ | 京都 | 芝1,200m | ||||
| 11/30 | ジャパンC | Ⅰ | 東京 | 芝2,400m | ||||
| 12/6 | ステイヤーズS | Ⅱ | 中山 | 芝3,600m | ||||
| 12/6 | 鳴尾記念 | Ⅲ | 阪神 | 芝1,800m | ||||
| 12/7 | ジャパンCダート | Ⅰ | 阪神 | ダ1,800m | ||||
| 12/13 | 中日新聞杯 | Ⅲ | 中京 | 芝2,000m | ||||
| 12/14 | カペラS | Ⅲ | 中山 | ダ1,200m | ||||
| 12/14 | 阪神ジュベナイルF | Ⅰ | 阪神 | 芝1,600m | ||||
| 12/20 | 愛知杯 | Ⅲ | 中京 | 芝2,000m | ||||
| 12/21 | 朝日杯フューチュリティS | Ⅰ | 中山 | 芝1,600m | ||||
| 12/21 | 阪神C | Ⅱ | 阪神 | 芝1,400m | ||||
| 12/27 | ラジオNIKKEI杯2歳S | Ⅲ | 阪神 | 芝2,000m | ||||
| 12/28 | 有馬記念 | Ⅰ | 中山 | 芝2,500m |
Copyright ⒞ 2008 Syokuin Senyou Madoguchi. All Rights Reserved. |
|